لیست قیمت کپسول های آتش نشانی پودر و گاز
در زیر جدول لیست قیمت انواع کپسول آتش نشانی را بر اساس حجم و برند مشاهده میکنید. میتوانید برای دریافت مشاوره رایگان و راهنمایی برای خرید با شماره تماس ما تماس حاصل فرمایید.
| ردیف | محصولات | ناجی | پارسا | آرمان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | پودر و گاز 1 کیلو گرمی | 5.000.000 | 3.500.000 | 4.300.000 |
| 2 | پودر و گاز 2 کیلو گرمی | - | 4.500.000 | - |
| 3 | پودر و گاز 3 کیلو گرمی | 5.800.000 | - | - |
| 4 | پودر و گاز 4 کیلو گرمی | 6.800.000 | 4.900.000 | 5.600.000 |
| 5 | پودر و گاز 6 کیلو گرمی | 10.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| 6 | پودر و گاز 12 کیلو گرمی | 11.800.000 | 7.900.000 | 10.000.000 |
| 7 | پودر و گاز 25 کیلو گرمی | 26.000.000 | - | 25.000.000 |
| 8 | پودر و گاز 50 کیلو گرمی | 35.000.000 | - | 31.500.000 |
دسته های محصولات
- برند یام 17
- کپسول آتش نشانی آب و گاز 7
- کپسول آتش نشانی آب و فوم 1
- کپسول آتش نشانی چرخدار 9
- استند آتش نشانی 2
- برند آریا 12
- کپسول آتش نشانی بیوورسال 2
- خرید کپسول آتش نشانی به قیمت درب کارخانه (لیست قیمت ۱۴۰۵) 47
- کپسول آتش نشانی پودر و گاز 21
- کپسول آتش نشانی CO2 8
- کپسول آتش نشانی فوم و گاز 5
- برند آرمان سیلندر نوین 12
- برند ناجی 17
فیلتر براساس قیمت :
Showing 13–20 of 20 resultsSorted by latest