برای خرید کپسول آتش نشانی پودر و گاز، ظرفیت و برند را در جدول زیر مقایسه کنید. قیمت نهایی و وضعیت فروش هر مدل در صفحه همان محصول آمده است.
رفتن به ظرفیت: ۱ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | ۴ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۱۲ کیلوگرم | ۲۵ کیلوگرم | ۵۰ کیلوگرم
راهنمای انتخاب و خرید | مشاوره پیش از سفارش
لیست قیمت کپسول آتش نشانی پودر و گاز
مبالغ جدول به تومان است. برای تأیید قیمت و وضعیت فروش، کارت همان محصول را بررسی کنید؛ موارد بدون مبلغ مشخص نیاز به استعلام دارند.
مدلهای یام از طریق صفحه همان محصول قابل پیگیریاند. در صفحه محصول میتوانید برای دریافت قیمت تماس بگیرید.
| ردیف | محصولات | ناجی (تومان) | پارسا (تومان) | آرمان (تومان) | یام |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پودر و گاز 1 کیلو گرمی | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | استعلام قیمت | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | مشاهده مدل |
| 2 | پودر و گاز 2 کیلو گرمی | - | استعلام قیمت | - | مشاهده مدل |
| 3 | پودر و گاز 3 کیلو گرمی | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | استعلام قیمت | ۲٬۳۴۰٬۰۰۰ | مشاهده مدل |
| 4 | پودر و گاز 4 کیلو گرمی | ۳٬۳۶۰٬۰۰۰ | استعلام قیمت | ۳٬۳۶۰٬۰۰۰ | مشاهده مدل |
| 5 | پودر و گاز 6 کیلو گرمی | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | استعلام قیمت | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | مشاهده مدل |
| 6 | پودر و گاز 12 کیلو گرمی | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | استعلام قیمت | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | مشاهده مدل |
| 7 | پودر و گاز 25 کیلو گرمی | ۱۴٬۶۴۰٬۰۰۰ | استعلام قیمت | ۱۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | مشاهده مدل |
| 8 | پودر و گاز 50 کیلو گرمی | ۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | استعلام قیمت | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | مشاهده مدل |
دسته های محصولات
فیلتر براساس قیمت :
Showing 13–18 of 18 resultsSorted by latest





